Žaliosios kortelės sistemos valstybės
Breadcrumbs
Kodas | Valstybės pavadinimas |
IRL | Airija |
AL | Albanija |
AND | Andora |
A | Austrija |
AZ | Azerbaidžanas |
BY | Baltarusija |
B | Belgija |
BIH | Bosnija ir Hercegovina |
BG | Bulgarija |
CZ | Čekija |
DK | Danija |
GB | Jungtinė Karalystė |
EST | Estija |
GR | Graikija |
IR | Iranas |
IS | Islandija |
E | Ispanija |
I | Italija |
IL | Izraelis |
MNE | Juodkalnija |
CY | Kipras |
HR | Kroatija |
LV | Latvija |
PL | Lenkija |
LT | Lietuva |
L | Liuksemburgas |
MK | Makedonija |
M | Malta |
MA | Marokas |
MD | Moldova |
NL | Nyderlandai |
N | Norvegija |
P | Portugalija |
F | Prancūzija |
RO | Rumunija |
RUS | Rusija |
SRB | Serbija |
SK | Slovakija |
SLO | Slovėnija |
FIN | Suomija |
S | Švedija |
CH | Šveicarija |
TN | Tunisas |
TR | Turkija |
UA | Ukraina |
H | Vengrija |
D | Vokietija |
- View Count
- 12350 Peržiūros
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. "cookies").